各區(縣)黨校(行政學院),各科室:
2022年校內年度課題共報送結項申請10項,另有3項課題未提交結項申請。經校(院)學術委員會審定,“關于積極穩妥推進汕頭‘雙碳’工作的建議”等8項課題符合結項標準,認定結項;2項課題未達到結項標準,不予結項(詳見下表,不予結項的課題不再列示)。
編號 | 課題 | 課題名稱 | 結項等次 |
2022011 | 林沛娜 | 關于積極穩妥推進 | 優秀 |
2022005 | 王 妍 | 推動南澳旅游產業高質量發展研究 | 優秀 |
2022010 | 徐兵兵 | 強化執法監督 護航放權強市 | 合格 |
2022013 | 肖洪飛 | 大南山革命根據地的紅色文化建設 | 合格 |
2022009 | 楊銘瀚 | 鄉村治理視角下人民調解的實踐與思考 | 合格 |
2022001 | 林世偉 | 汕潮揭產業協同發展研究 | 合格 |
2022008 | 黃增鍇 | 思政引領 凝聚合力 推進汕頭 省域副中心教育高地建設 | 合格 |
2022002 | 劉 多 | 汕頭建設現代產業體系的 | 合格 |
中共汕頭市委黨校
2023年2月6日